北京時間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽,布魯克林籃網(wǎng)主場86比117不敵夏洛特黃蜂。籃網(wǎng)進(jìn)攻受阻,全場得分未過90。黃蜂從首節(jié)便建立優(yōu)勢,并將分差持續(xù)擴(kuò)大至比賽結(jié)束。
黃蜂全隊(duì)六人得分上雙,投籃命中率超過五成?;@網(wǎng)核心球員手感冰涼,全隊(duì)三分球命中率不足三成?;@板球數(shù)據(jù)上,黃蜂也以52比38占據(jù)明顯優(yōu)勢。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布魯克林籃網(wǎng) | 18 | 27 | 18 | 23 | - |
| 夏洛特黃蜂 | 35 | 23 | 31 | 28 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 布魯克林籃網(wǎng) | 116 : 103 | 夏洛特黃蜂 |
| 2025-10-22 | 夏洛特黃蜂 | 136 : 117 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 勇士 | 109 : 106 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 波特蘭開拓者 | 134 : 99 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 薩克拉門托國王 | 126 : 122 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 92 : 93 | 紐約尼克斯 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 92 : 121 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
| 夏洛特黃蜂 | 134 : 90 | 薩克拉門托國王 |
| 夏洛特黃蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黃蜂 | 130 : 111 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 夏洛特黃蜂 | 136 : 106 | 熱火 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 115 : 102 | 夏洛特黃蜂 |
北京時間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽,布魯克林籃網(wǎng)主場86比117不敵夏洛特黃蜂。籃網(wǎng)進(jìn)攻受阻,全場得分未過90。黃蜂從首節(jié)便建立優(yōu)勢,并將分差持續(xù)擴(kuò)大至比賽結(jié)束。
黃蜂全隊(duì)六人得分上雙,投籃命中率超過五成?;@網(wǎng)核心球員手感冰涼,全隊(duì)三分球命中率不足三成?;@板球數(shù)據(jù)上,黃蜂也以52比38占據(jù)明顯優(yōu)勢。