北京時間2026年3月30日,NBA常規(guī)賽,波士頓凱爾特人客場以114比99擊敗夏洛特黃蜂。凱爾特人從首節(jié)便建立優(yōu)勢,半場結(jié)束時領(lǐng)先達到兩位數(shù)。下半場黃蜂未能有效迫近分差。
凱爾特人全隊六人得分上雙,杰倫·布朗得到全場最高的28分。黃蜂方面,拉梅洛·鮑爾貢獻24分7次助攻,但球隊整體命中率不足四成。失利后黃蜂遭遇三連敗。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黃蜂 | 21 | 28 | 26 | 24 | - |
| 凱爾特人 | 27 | 36 | 26 | 25 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 夏洛特黃蜂 | 99 : 114 | 凱爾特人 |
| 2026-03-05 | 凱爾特人 | 89 : 118 | 夏洛特黃蜂 |
| 夏洛特黃蜂 | 99 : 114 | 凱爾特人 |
| 夏洛特黃蜂 | 114 : 118 | 費城76人 |
| 夏洛特黃蜂 | 114 : 103 | 紐約尼克斯 |
| 夏洛特黃蜂 | 134 : 90 | 薩克拉門托國王 |
| 夏洛特黃蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黃蜂 | 99 : 114 | 凱爾特人 |
| 凱爾特人 | 109 : 102 | 亞特蘭大老鷹 |
| 凱爾特人 | 119 : 109 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
| 凱爾特人 | 92 : 102 | 明尼蘇達森林狼 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 117 | 凱爾特人 |
北京時間2026年3月30日,NBA常規(guī)賽,波士頓凱爾特人客場以114比99擊敗夏洛特黃蜂。凱爾特人從首節(jié)便建立優(yōu)勢,半場結(jié)束時領(lǐng)先達到兩位數(shù)。下半場黃蜂未能有效迫近分差。
凱爾特人全隊六人得分上雙,杰倫·布朗得到全場最高的28分。黃蜂方面,拉梅洛·鮑爾貢獻24分7次助攻,但球隊整體命中率不足四成。失利后黃蜂遭遇三連敗。