底特律活塞將于5月18日主場(chǎng)迎戰(zhàn)克利夫蘭騎士?;钊谠庥鋈B敗,防守端場(chǎng)均失分突破115分。騎士則憑借多諾萬(wàn)·米切爾的穩(wěn)定輸出取得五連勝,目前穩(wěn)居?xùn)|部前三。傷病名單顯示,騎士?jī)?nèi)線埃文·莫布里因左膝酸痛被列為出戰(zhàn)成疑,活塞方面凱德·坎寧安已獲準(zhǔn)參加賽前投籃訓(xùn)練。雙方本賽季此前兩次交手,騎士均以兩位數(shù)分差獲勝。
四節(jié)及加時(shí)賽數(shù)據(jù)
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - |
| 克利夫蘭騎士 | - | - | - | - | - |
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 克利夫蘭騎士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 2026-05-14 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 2026-05-12 | 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 2026-05-09 | 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 2026-05-07 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
底特律活塞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 克利夫蘭騎士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
克利夫蘭騎士 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 克利夫蘭騎士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

