北京時間2026年4月13日,歐洲籃球聯(lián)賽將上演一場特拉維夫德比。主隊特拉維夫馬卡比將在主場迎戰(zhàn)同城對手哈普爾特拉維夫。
兩隊近期狀態(tài)各異。馬卡比在聯(lián)賽積分榜上位置穩(wěn)固,而哈普爾則需為更好排名努力。本場德比戰(zhàn)的勝負對雙方后續(xù)賽程將產(chǎn)生影響。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | - | - | - | - | - |
| 哈普爾特拉維夫 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 哈普爾特拉維夫 | 85 : 80 | 特拉維夫馬卡比 |
| 特拉維夫馬卡比 | 111 : 80 | Nes Ziona |
| 特拉維夫馬卡比 | 109 : 90 | Bnei Herzliya |
| 特拉維夫馬卡比 | 94 : 85 | Hapoel Jerusalem |
| Maccabi Raanana | 89 : 106 | 特拉維夫馬卡比 |
| Ironi Kiryat Ata | 86 : 108 | 特拉維夫馬卡比 |
| 哈普爾特拉維夫 | 89 : 83 | Hapoel Holon |
| 哈普爾特拉維夫 | 91 : 62 | Maccabi Ironi Ramat Gan |
| 哈普爾特拉維夫 | 98 : 75 | Maccabi Raanana |
| Hapoel Jerusalem | 105 : 91 | 哈普爾特拉維夫 |
| 哈普爾特拉維夫 | 83 : 93 | Hapoel Jerusalem |
北京時間2026年4月13日,歐洲籃球聯(lián)賽將上演一場特拉維夫德比。主隊特拉維夫馬卡比將在主場迎戰(zhàn)同城對手哈普爾特拉維夫。
兩隊近期狀態(tài)各異。馬卡比在聯(lián)賽積分榜上位置穩(wěn)固,而哈普爾則需為更好排名努力。本場德比戰(zhàn)的勝負對雙方后續(xù)賽程將產(chǎn)生影響。