2026年4月12日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,穆?tīng)栁鱽嗞?duì)將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)格拉納達(dá)隊(duì)。
兩隊(duì)目前處于積分榜不同位置,穆?tīng)栁鱽喺秊楦吲琶Γ窭{達(dá)則需爭(zhēng)取更多勝利。近期戰(zhàn)績(jī)顯示雙方狀態(tài)存在差異。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽格局產(chǎn)生影響。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | - | - | - | - | - |
| 格拉納達(dá) | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 格拉納達(dá) | 79 : 86 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | 100 : 81 | Bilbao |
| 曼雷薩 | 86 : 90 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | 87 : 76 | Gran Canaria |
| 瓦倫西亞 | 110 : 84 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 格拉納達(dá) | 84 : 91 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 格拉納達(dá) | 92 : 89 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 瓦倫西亞 | 107 : 91 | 格拉納達(dá) |
| 格拉納達(dá) | 92 : 79 | 曼雷薩 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 109 : 73 | 格拉納達(dá) |
2026年4月12日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,穆?tīng)栁鱽嗞?duì)將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)格拉納達(dá)隊(duì)。
兩隊(duì)目前處于積分榜不同位置,穆?tīng)栁鱽喺秊楦吲琶Γ窭{達(dá)則需爭(zhēng)取更多勝利。近期戰(zhàn)績(jī)顯示雙方狀態(tài)存在差異。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽格局產(chǎn)生影響。