北京時(shí)間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,達(dá)拉斯獨(dú)行俠客場(chǎng)100比93擊敗波特蘭開拓者。獨(dú)行俠在第三節(jié)確立優(yōu)勢(shì),并將領(lǐng)先保持到終場(chǎng)。
獨(dú)行俠核心盧卡·東契奇得到28分12次助攻,凱里·歐文貢獻(xiàn)22分。開拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全隊(duì)最高的24分,但球隊(duì)在末節(jié)未能迫近比分。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特蘭開拓者 | 22 | 29 | 25 | 17 | - |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 32 | 24 | 23 | 21 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 波特蘭開拓者 | 125 : 122 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 2025-11-17 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 138 : 133 | 波特蘭開拓者 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 104 : 108 | 波特蘭開拓者 |
| 印第安納步行者 | 119 : 127 | 波特蘭開拓者 |
| 布魯克林籃網(wǎng) | 95 : 114 | 波特蘭開拓者 |
| 費(fèi)城76人 | 109 : 103 | 波特蘭開拓者 |
| 波特蘭開拓者 | 124 : 114 | 猶他爵士 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 120 : 135 | 亞特蘭大老鷹 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 129 : 111 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 克利夫蘭騎士 | 120 : 130 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 105 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
北京時(shí)間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,達(dá)拉斯獨(dú)行俠客場(chǎng)100比93擊敗波特蘭開拓者。獨(dú)行俠在第三節(jié)確立優(yōu)勢(shì),并將領(lǐng)先保持到終場(chǎng)。
獨(dú)行俠核心盧卡·東契奇得到28分12次助攻,凱里·歐文貢獻(xiàn)22分。開拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全隊(duì)最高的24分,但球隊(duì)在末節(jié)未能迫近比分。