北京時(shí)間2026年3月18日,圣安東尼奧馬刺客場(chǎng)以132比104大勝薩克拉門托國王。馬刺隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),全場(chǎng)保持高效進(jìn)攻,最終取得一場(chǎng)大捷。
國王隊(duì)近期狀態(tài)起伏,本場(chǎng)防守端未能限制對(duì)手。馬刺隊(duì)全隊(duì)七人得分上雙,展現(xiàn)出均衡火力。國王隊(duì)核心球員在比賽中段一度試圖追分,但未能扭轉(zhuǎn)局面。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩克拉門托國王 | 22 | 25 | 34 | 23 | - |
| 圣安東尼奧馬刺 | 39 | 39 | 34 | 20 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 圣安東尼奧馬刺 | 139 : 122 | 薩克拉門托國王 |
| 2025-11-16 | 圣安東尼奧馬刺 | 123 : 110 | 薩克拉門托國王 |
| 薩克拉門托國王 | 116 : 111 | 猶他爵士 |
| 洛杉磯快船 | 109 : 118 | 薩克拉門托國王 |
| 薩克拉門托國王 | 109 : 117 | 夏洛特黃蜂 |
| 薩克拉門托國王 | 114 : 109 | 印第安納步行者 |
| 薩克拉門托國王 | 126 : 110 | 公牛 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 115 : 102 | 夏洛特黃蜂 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 125 : 116 | 凱爾特人 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 145 : 120 | 火箭 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 116 : 112 | 洛杉磯快船 |
北京時(shí)間2026年3月18日,圣安東尼奧馬刺客場(chǎng)以132比104大勝薩克拉門托國王。馬刺隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),全場(chǎng)保持高效進(jìn)攻,最終取得一場(chǎng)大捷。
國王隊(duì)近期狀態(tài)起伏,本場(chǎng)防守端未能限制對(duì)手。馬刺隊(duì)全隊(duì)七人得分上雙,展現(xiàn)出均衡火力。國王隊(duì)核心球員在比賽中段一度試圖追分,但未能扭轉(zhuǎn)局面。