2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,福岡黃蜂坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)長(zhǎng)崎成功丸。
福岡黃蜂近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,而長(zhǎng)崎成功丸作為升班馬,在客場(chǎng)的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行與防守韌性將受到關(guān)注。兩隊(duì)過往交手記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 0 | 福岡黃蜂 |
| 2022-07-13 | 福岡黃蜂 | 2 : 0 | 長(zhǎng)崎成功丸 |
| 2020-09-27 | 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 3 | 福岡黃蜂 |
| 2020-07-04 | 福岡黃蜂 | 1 : 2 | 長(zhǎng)崎成功丸 |
| 2019-09-07 | 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 0 | 福岡黃蜂 |
| 廣島三箭 | 0 : 1 | 福岡黃蜂 |
| 福岡黃蜂 | 2 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 福岡黃蜂 | 1 : 1 | 清水心跳 |
| 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 0 | 福岡黃蜂 |
| 福岡黃蜂 | 1 : 5 | 名古屋鯨魚 |
| 長(zhǎng)崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| Fagiano Okayama | 0 : 1 | 長(zhǎng)崎成功丸 |
| 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 2 | Kyoto Sanga |
| 長(zhǎng)崎成功丸 | 1 : 0 | 福岡黃蜂 |
| 大阪鋼巴 | 3 : 2 | 長(zhǎng)崎成功丸 |
2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,福岡黃蜂坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)長(zhǎng)崎成功丸。
福岡黃蜂近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,而長(zhǎng)崎成功丸作為升班馬,在客場(chǎng)的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行與防守韌性將受到關(guān)注。兩隊(duì)過往交手記錄互有勝負(fù)。