博德閃耀將在主場迎戰(zhàn)布蘭。主隊(duì)目前以4分優(yōu)勢領(lǐng)跑積分榜,近5場聯(lián)賽3勝1平1負(fù),上輪客場2-0取勝。布蘭位列第三,落后博德閃耀5分,近5輪2勝2平1負(fù),客場表現(xiàn)略遜于主場。兩隊(duì)過去10次交手,博德閃耀5勝3平2負(fù),但最近一次碰面布蘭在主場1-0獲勝。博德閃耀前鋒埃里克森因傷缺陣,布蘭主力中場哈蘭德累計黃牌停賽。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 博德閃耀 | 2 : 2 | 布蘭 |
| 2025-10-29 | 布蘭 | 1 : 2 | 博德閃耀 |
| 2025-06-21 | 博德閃耀 | 3 : 0 | 布蘭 |
| 2024-09-22 | 布蘭 | 4 : 1 | 博德閃耀 |
| 2024-07-07 | 博德閃耀 | 5 : 1 | 布蘭 |
博多格林特 - 近期戰(zhàn)績
| 博德閃耀 | 2 : 2 | 布蘭 |
| 博德閃耀 | 0 : 1 | 莫爾德 |
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 利勒斯特羅姆 | 0 : 2 | 博德閃耀 |
| 博德閃耀 | 2 : 1 | 奧斯陸KFUM |
布蘭 - 近期戰(zhàn)績
| 博德閃耀 | 2 : 2 | 布蘭 |
| 布蘭 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 特羅姆瑟 | 0 : 5 | 布蘭 |
| 羅森博格 | 1 : 1 | 布蘭 |
| 布蘭 | 2 : 1 | 奧勒松 |
賽事講解
?? 熱門搜索

