2026年4月12日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,芝加哥火焰隊(duì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)亞特蘭大聯(lián)隊(duì)。
芝加哥火焰近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定,亞特蘭大聯(lián)則在進(jìn)攻端展現(xiàn)出一定特點(diǎn)。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 亞特蘭大聯(lián) | 2 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2025-05-10 | 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2024-04-28 | 芝加哥火焰 | 0 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2024-03-31 | 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 2023-05-21 | 芝加哥火焰 | 3 : 3 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 納什維爾 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| Columbus Crew | 0 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 3 | Columbus Crew |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 2 : 3 | Real Salt Lake |
| 圣何塞地震 | 2 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
2026年4月12日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,芝加哥火焰隊(duì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)亞特蘭大聯(lián)隊(duì)。
芝加哥火焰近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定,亞特蘭大聯(lián)則在進(jìn)攻端展現(xiàn)出一定特點(diǎn)。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。