墨西哥足球甲級聯(lián)賽將于北京時間2026年4月11日進行一場比賽,由華雷斯在主場迎戰(zhàn)蒂華納。
華雷斯近期聯(lián)賽表現(xiàn)起伏,主場戰(zhàn)績具有一定優(yōu)勢。蒂華納客場成績則相對一般。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 蒂華納 | 3 : 1 | 華雷斯 |
| 2025-07-26 | 蒂華納 | 1 : 1 | 華雷斯 |
| 2025-02-15 | 蒂華納 | 1 : 2 | 華雷斯 |
| 2024-11-07 | 華雷斯 | 1 : 1 | 蒂華納 |
| 2024-04-15 | 華雷斯 | 0 : 1 | 蒂華納 |
| Club Queretaro | 1 : 1 | 華雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 華雷斯 |
| 華雷斯 | 2 : 1 | Tigres UANL |
| 華雷斯 | 2 : 2 | Monterrey |
| Toluca | 3 : 1 | 華雷斯 |
| 蒂華納 | 1 : 0 | Tigres UANL |
| Necaxa | 3 : 0 | 蒂華納 |
| 萊昂 | 0 : 3 | 蒂華納 |
| 蒂華納 | 1 : 2 | Santos Laguna |
| Atlas | 2 : 1 | 蒂華納 |
墨西哥足球甲級聯(lián)賽將于北京時間2026年4月11日進行一場比賽,由華雷斯在主場迎戰(zhàn)蒂華納。
華雷斯近期聯(lián)賽表現(xiàn)起伏,主場戰(zhàn)績具有一定優(yōu)勢。蒂華納客場成績則相對一般。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。