2026年4月18日,德乙聯(lián)賽將進(jìn)行基爾與凱澤斯勞滕之間的比賽?;鶢柲壳拔涣蟹e分榜中游,凱澤斯勞滕則處于降級區(qū)邊緣,雙方積分存在一定差距。
基爾在主場擁有相對穩(wěn)定的表現(xiàn),而凱澤斯勞滕近期客場戰(zhàn)績不佳。兩隊(duì)本賽季首次交手以平局收場。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 凱澤斯勞滕 | 4 : 1 | 基爾 |
| 2024-04-27 | 基爾 | 1 : 3 | 凱澤斯勞滕 |
| 2023-11-26 | 凱澤斯勞滕 | 0 : 3 | 基爾 |
| 2023-02-04 | 凱澤斯勞滕 | 2 : 1 | 基爾 |
| 2022-07-23 | 基爾 | 2 : 2 | 凱澤斯勞滕 |
| 基爾 | 0 : 0 | 普魯士明斯特 |
| 波鴻 | 2 : 3 | 基爾 |
| 基爾 | 2 : 3 | 紐倫堡 |
| 達(dá)姆施塔特98 | 2 : 0 | 基爾 |
| 基爾 | 1 : 1 | 埃爾弗斯貝格 |
| 凱澤斯勞滕 | 3 : 0 | 杜塞爾多夫 |
| 紐倫堡 | 3 : 0 | 凱澤斯勞滕 |
| 凱澤斯勞滕 | 3 : 0 | 卡爾斯魯厄 |
| 波鴻 | 3 : 2 | 凱澤斯勞滕 |
| 凱澤斯勞滕 | 1 : 2 | 帕德博恩07 |
2026年4月18日,德乙聯(lián)賽將進(jìn)行基爾與凱澤斯勞滕之間的比賽?;鶢柲壳拔涣蟹e分榜中游,凱澤斯勞滕則處于降級區(qū)邊緣,雙方積分存在一定差距。
基爾在主場擁有相對穩(wěn)定的表現(xiàn),而凱澤斯勞滕近期客場戰(zhàn)績不佳。兩隊(duì)本賽季首次交手以平局收場。