北京時間2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進行一場比賽,赫爾城在主場迎戰(zhàn)伯明翰。
赫爾城目前位列積分榜中游,伯明翰則處于降級區(qū)邊緣。兩隊近六次交鋒中,赫爾城取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對雙方賽季目標均有直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 伯明翰 | 2 : 3 | 赫爾城 |
| 2024-03-05 | 赫爾城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2024-01-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 赫爾城 |
| 2024-01-06 | 赫爾城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2023-10-25 | 伯明翰 | 0 : 2 | 赫爾城 |
| 赫爾城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 牛津聯(lián) | 1 : 1 | 赫爾城 |
| 赫爾城 | 3 : 1 | 謝周三 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 赫爾城 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 赫爾城 |
| 伊普斯維奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布萊克本 |
| 德比 | 1 : 0 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 1 : 1 | 謝菲爾德聯(lián) |
| 伯明翰 | 1 : 0 | 女王公園巡游者 |
北京時間2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進行一場比賽,赫爾城在主場迎戰(zhàn)伯明翰。
赫爾城目前位列積分榜中游,伯明翰則處于降級區(qū)邊緣。兩隊近六次交鋒中,赫爾城取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對雙方賽季目標均有直接影響。