阿根廷職業(yè)聯(lián)賽杯賽程繼續(xù)進(jìn)行。北京時(shí)間2026年4月13日,颶風(fēng)隊(duì)將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)羅薩里奧中央隊(duì)。
颶風(fēng)隊(duì)近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。羅薩里奧中央隊(duì)客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)則起伏較大。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 羅薩里奧中央 | 0 : 1 | 颶風(fēng) |
| 2024-07-27 | 羅薩里奧中央 | 0 : 1 | 颶風(fēng) |
| 2024-03-01 | 颶風(fēng) | 2 : 0 | 羅薩里奧中央 |
| 2023-10-06 | 羅薩里奧中央 | 1 : 0 | 颶風(fēng) |
| 2023-03-21 | 颶風(fēng) | 0 : 2 | 羅薩里奧中央 |
| 拉普拉塔體操擊劍 | 0 : 3 | 颶風(fēng) |
| 颶風(fēng) | 2 : 1 | Olimpo Bahia Blanca |
| 颶風(fēng) | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 |
| 阿爾多西維 | 0 : 0 | 颶風(fēng) |
| 颶風(fēng) | 1 : 2 | River Plate |
| 羅薩里奧中央 | 0 : 0 | Independiente del Valle |
| 羅薩里奧中央 | 2 : 1 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 |
| 獨(dú)立 | 2 : 0 | 羅薩里奧中央 |
| 羅薩里奧中央 | 2 : 1 | Banfield |
| 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 羅薩里奧中央 |
阿根廷職業(yè)聯(lián)賽杯賽程繼續(xù)進(jìn)行。北京時(shí)間2026年4月13日,颶風(fēng)隊(duì)將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)羅薩里奧中央隊(duì)。
颶風(fēng)隊(duì)近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。羅薩里奧中央隊(duì)客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)則起伏較大。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄互有勝負(fù)。