2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽將進行一場對決,由千葉市原坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)水戶蜀葵。
兩隊近期狀態(tài)均不理想,積分榜排名接近。千葉市原在主場尋求反彈,而水戶蜀葵的客場戰(zhàn)績同樣面臨壓力。傷病情況將影響雙方的排兵布陣。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 水戶蜀葵 | 1 : 1 | 千葉市原 |
| 2025-10-19 | 水戶蜀葵 | 0 : 1 | 千葉市原 |
| 2025-04-05 | 千葉市原 | 2 : 1 | 水戶蜀葵 |
| 2024-09-07 | 千葉市原 | 4 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 2024-03-24 | 水戶蜀葵 | 0 : 0 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 3 : 2 | Tokyo Verdy |
| Kashima | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 1 : 2 | 東京FC |
| 橫濱水手 | 2 : 0 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 2 : 1 | 柏太陽神 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 1 | Kashima |
| 柏太陽神 | 3 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 0 | 橫濱水手 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 1 | 東京FC |
| Urawa | 2 : 0 | 水戶蜀葵 |
2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽將進行一場對決,由千葉市原坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)水戶蜀葵。
兩隊近期狀態(tài)均不理想,積分榜排名接近。千葉市原在主場尋求反彈,而水戶蜀葵的客場戰(zhàn)績同樣面臨壓力。傷病情況將影響雙方的排兵布陣。