2026年5月30日,挪超聯(lián)賽第12輪,莫爾德將在主場迎戰(zhàn)桑德菲杰。主隊目前排名積分榜前列,近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,攻防兩端表現(xiàn)均衡。桑德菲杰則身處降級區(qū)邊緣,客場戰(zhàn)斗力薄弱,過去5個客場輸了4場。雙方實力差距明顯,莫爾德目標全取三分以鞏固歐戰(zhàn)區(qū)位置,桑德菲杰需要搶分脫離降級泥潭。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 莫爾德 | 1 : 3 | 桑德菲杰 |
| 2025-04-06 | 桑德菲杰 | 3 : 0 | 莫爾德 |
| 2024-10-19 | 莫爾德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2024-05-05 | 桑德菲杰 | 3 : 1 | 莫爾德 |
| 2023-08-12 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 莫爾德 |
莫爾德 - 近期戰(zhàn)績
| 莫爾德 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 莫爾德 |
| 博德閃耀 | 0 : 1 | 莫爾德 |
| 莫爾德 | 5 : 1 | 瓦勒倫加 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 莫爾德 |
桑訥菲尤爾 - 近期戰(zhàn)績
| 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 桑德菲杰 | 1 : 0 | 奧勒松 |
| 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 羅森博格 |
賽事講解
?? 熱門搜索

