2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽上演一場對決,茲沃勒主場與鹿特丹斯巴達戰(zhàn)成2比2平局。比賽過程起伏,雙方交替領(lǐng)先。
主隊茲沃勒率先破門取得領(lǐng)先,但客隊鹿特丹斯巴達隨后連入兩球?qū)⒈确址闯?。比賽末段,茲沃勒成功扳平比分,最終雙方各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 鹿特丹斯巴達 | 2 : 1 | 茲沃勒 |
| 2024-04-06 | 茲沃勒 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2023-10-22 | 鹿特丹斯巴達 | 2 : 4 | 茲沃勒 |
| 2020-12-15 | 鹿特丹斯巴達 | 2 : 0 | 茲沃勒 |
| 2019-03-17 | 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 茲沃勒 |
| 前進之鷹 | 5 : 0 | 茲沃勒 |
| 茲沃勒 | 2 : 1 | 布雷達 |
| 茲沃勒 | 1 : 1 | 格羅寧根 |
| 鹿特丹斯巴達 | 1 : 1 | 茲沃勒 |
| 茲沃勒 | 0 : 0 | 阿賈克斯 |
| 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 費耶諾德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 鹿特丹斯巴達 | 1 : 2 | Heerenveen |
| 鹿特丹斯巴達 | 0 : 1 | 前進之鷹 |
2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽上演一場對決,茲沃勒主場與鹿特丹斯巴達戰(zhàn)成2比2平局。比賽過程起伏,雙方交替領(lǐng)先。
主隊茲沃勒率先破門取得領(lǐng)先,但客隊鹿特丹斯巴達隨后連入兩球?qū)⒈确址闯?。比賽末段,茲沃勒成功扳平比分,最終雙方各取一分。