北京時間2026年4月17日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,彼得伯勒在主場迎戰(zhàn)維爾港。
彼得伯勒目前位居積分榜前列,正在爭取升級資格。維爾港則處于聯(lián)賽中下游位置。兩隊本賽季首次交手,彼得伯勒在客場取勝。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 維爾港 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2024-04-10 | 彼得伯勒 | 3 : 0 | 維爾港 |
| 2023-10-24 | 維爾港 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2023-01-16 | 維爾港 | 0 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2022-09-24 | 彼得伯勒 | 3 : 0 | 維爾港 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 盧頓 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 溫布爾登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 萊頓東方 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 維爾港 | 1 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 切爾西 | 7 : 0 | 維爾港 |
| 威科姆 | 4 : 0 | 維爾港 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 維爾港 |
| 維爾港 | 1 : 0 | 博爾頓 |
北京時間2026年4月17日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,彼得伯勒在主場迎戰(zhàn)維爾港。
彼得伯勒目前位居積分榜前列,正在爭取升級資格。維爾港則處于聯(lián)賽中下游位置。兩隊本賽季首次交手,彼得伯勒在客場取勝。