2026年4月19日,丹麥足球超級聯(lián)賽將進行一場比賽,由錫爾克堡坐鎮(zhèn)主場對陣弗雷德里西亞足球俱樂部。
兩隊近期狀態(tài)存在差異。錫爾克堡在聯(lián)賽中已連續(xù)多輪未嘗勝績,而弗雷德里西亞則在過去幾場比賽中取得了相對穩(wěn)定的拿分勢頭。本場比賽結(jié)果將對雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2025-07-27 | 錫爾克堡 | 0 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2024-04-11 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 0 | 錫爾克堡 |
| 2024-03-29 | 錫爾克堡 | 6 : 1 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2021-05-26 | 錫爾克堡 | 2 : 1 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
| 錫爾克堡 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 布隆德比 | 2 : 0 | 錫爾克堡 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 0 : 3 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
2026年4月19日,丹麥足球超級聯(lián)賽將進行一場比賽,由錫爾克堡坐鎮(zhèn)主場對陣弗雷德里西亞足球俱樂部。
兩隊近期狀態(tài)存在差異。錫爾克堡在聯(lián)賽中已連續(xù)多輪未嘗勝績,而弗雷德里西亞則在過去幾場比賽中取得了相對穩(wěn)定的拿分勢頭。本場比賽結(jié)果將對雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生直接影響。