2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽第30輪,鹿特丹斯巴達(dá)主場迎戰(zhàn)埃因霍溫。客隊?wèi){借上下半場的各一粒進(jìn)球,以2比0取勝。
埃因霍溫在比賽第31分鐘率先打破僵局。下半場第68分鐘,客隊再入一球鎖定勝局。鹿特丹斯巴達(dá)全場未能攻破對手球門。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 埃因霍溫 | 6 : 1 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2025-05-18 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 1 : 3 | 埃因霍溫 |
| 2024-10-05 | 埃因霍溫 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2024-05-05 | 埃因霍溫 | 4 : 2 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2023-10-08 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 0 : 4 | 埃因霍溫 |
| NAC Breda | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 2 : 0 | 福倫丹 |
| 阿賈克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 1 : 1 | PEC Zwolle |
| Heerenveen | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 埃因霍溫 | 4 : 3 | 烏德勒支 |
| 泰爾斯達(dá) | 3 : 1 | 埃因霍溫 |
| 埃因霍溫 | 2 : 3 | NEC Nijmegen |
| 埃因霍溫 | 2 : 1 | AZ Alkmaar |
| NEC Nijmegen | 3 : 2 | 埃因霍溫 |
2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽第30輪,鹿特丹斯巴達(dá)主場迎戰(zhàn)埃因霍溫。客隊?wèi){借上下半場的各一粒進(jìn)球,以2比0取勝。
埃因霍溫在比賽第31分鐘率先打破僵局。下半場第68分鐘,客隊再入一球鎖定勝局。鹿特丹斯巴達(dá)全場未能攻破對手球門。