2026年4月12日,德國足球乙級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由達(dá)姆施塔特98在主場迎戰(zhàn)漢諾威96。
兩隊(duì)目前在積分榜上處于不同位置。主隊(duì)達(dá)姆施塔特98近期狀態(tài)起伏,防守端存在明顯問題。客隊(duì)漢諾威96的客場戰(zhàn)績同樣不夠理想,進(jìn)攻效率有待提升。雙方過往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 漢諾威96 | 2 : 3 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 2025-04-20 | 達(dá)姆施塔特98 | 3 : 1 | 漢諾威96 |
| 2024-11-23 | 漢諾威96 | 1 : 2 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 2023-05-14 | 漢諾威96 | 2 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 2022-11-04 | 達(dá)姆施塔特98 | 1 : 0 | 漢諾威96 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 達(dá)姆施塔特98 | 1 : 1 | FC Schalke 04 |
| 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 達(dá)姆施塔特98 | 2 : 0 | 基爾 |
| 德累斯頓迪納摩 | 3 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 漢諾威96 | 1 : 1 | SV Elversberg |
| 漢諾威96 | 1 : 0 | Eintracht Braunschweig |
| FC Schalke 04 | 2 : 2 | 漢諾威96 |
| 漢諾威96 | 1 : 2 | 菲爾特 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 0 : 1 | 漢諾威96 |
2026年4月12日,德國足球乙級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由達(dá)姆施塔特98在主場迎戰(zhàn)漢諾威96。
兩隊(duì)目前在積分榜上處于不同位置。主隊(duì)達(dá)姆施塔特98近期狀態(tài)起伏,防守端存在明顯問題。客隊(duì)漢諾威96的客場戰(zhàn)績同樣不夠理想,進(jìn)攻效率有待提升。雙方過往交鋒記錄互有勝負(fù)。