北京時(shí)間2026年4月18日,意甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,烏迪內(nèi)斯在主場迎戰(zhàn)帕爾馬。兩隊(duì)目前處于積分榜中下游位置。
烏迪內(nèi)斯近期主場表現(xiàn)有所起伏,帕爾馬則在客場戰(zhàn)績上缺乏穩(wěn)定性。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果往往難以預(yù)測。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 帕爾馬 | 0 : 2 | 烏迪內(nèi)斯 |
| 2025-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 1 : 0 | 帕爾馬 |
| 2024-09-16 | 帕爾馬 | 2 : 3 | 烏迪內(nèi)斯 |
| 2021-02-21 | 帕爾馬 | 2 : 2 | 烏迪內(nèi)斯 |
| 2020-10-18 | 烏迪內(nèi)斯 | 3 : 2 | 帕爾馬 |
| 烏迪內(nèi)斯 | 0 : 0 | 科莫 |
| 熱那亞 | 0 : 2 | 烏迪內(nèi)斯 |
| 烏迪內(nèi)斯 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 亞特蘭大 | 2 : 2 | 烏迪內(nèi)斯 |
| 烏迪內(nèi)斯 | 3 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 拉齊奧 | 1 : 1 | 帕爾馬 |
| 帕爾馬 | 0 : 2 | 克雷莫內(nèi)塞 |
| 都靈 | 4 : 1 | 帕爾馬 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 帕爾馬 |
| 帕爾馬 | 1 : 1 | 卡利亞里 |
北京時(shí)間2026年4月18日,意甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,烏迪內(nèi)斯在主場迎戰(zhàn)帕爾馬。兩隊(duì)目前處于積分榜中下游位置。
烏迪內(nèi)斯近期主場表現(xiàn)有所起伏,帕爾馬則在客場戰(zhàn)績上缺乏穩(wěn)定性。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果往往難以預(yù)測。